SMARTPHONE BLACKVIEW A70PRO 4GB+32GB RED
BlackView
6931548308348
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.52") |
| Resolução | 720 x 1600 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Família de processador | Unisoc |
| Modelo de processador | T310 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 128 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Sim | |
| Forma | Concha |
| Cor do produto | Vermelho |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Capacidade da bateria | 5380 mAh |
| Peso | 205 g |
| Largura | 77 mm |
| Profundidade | 9,6 mm |
| Altura | 165,2 mm |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 9,5 h |
| Tempo de reprodução de música | 45 h |
| Tempo de playback de vídeo | 8 h |
| Densidade de píxeis | 270 ppi |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Tipo de RAM | DDR4X |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A75 |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | IMX258 |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | GC5035 |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Tempo de fala (3G) | 29 h |
| Tempo de standby (3G) | 696 h |
| Tipo de vidro do ecrã | Panda Glass |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Tempo de jogo | 7 h |
| Serviços de rede social compatíveis | Facebook, Twitter, WhatsApp |

