| Tipo de produto | Híbrido (2 em 1) |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Convertível (pasta) |
| País de origem | China |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33,8 cm (13.3") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 33,8 cm |
| Ecrã duplo | Não |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Família de processador | 8th gen Intel® Core™ i7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i7-8565U |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Número de cores de processador | 4 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Número de threads do processador | 8 |
| Taxas do barramento de sistema | 4 GT/s |
| Cache do processador | 8 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Socket do processador | BGA 1528 |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Nome de código do processador | Whiskey Lake |
| Tipo de bus | OPI |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequência de energia de projeto baixa configurável | 800 MHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Configurações PCI Express | 1x4,2x2 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 2133 MHz |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| ECC | Não |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | NVMe,PCI Express |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Módulo de memória Intel® Optane™ instalado | Sim |
| Capacidade do módulo de memória Intel® Optane™ | 32 GB |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Frequência de base da placa gráfica integrada | 300 MHz |
| Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1150 MHz |
| Memória máxima da placa gráfica integrada | 32 GB |
| Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
| Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
| ID da placa gráfica integrada | 0x3EA0 |
| Sistema de som | Bang & Olufsen |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| MIMO | Sim |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 2 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Teclado numérico | Não |
| Dispositivo apontador | Clickpad |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Tecnologia Intel My WiFi (Intel® MWT) | Sim |
| Tecnologia Intel® Smart Response | Sim |
| Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
| Intel Flex Memory Access | Sim |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Não |
| Intel Enhanced Halt State | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel® Secure Key | Sim |
| Intel TSX-NI | Não |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video para dispositivos móveis com internet (Intel CVT para MID) | Sim |
| Intel 64 | Sim |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Idle States | Sim |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Tamanho da CPU | 46x24 mm |
| Sets de instruções suportados | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
| Versão da tecnologia Intel Smart Response | 1,00 |
| Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1,00 |
| Versão Intel TSX-NI | 0,00 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Processador ARK ID | 149091 |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Sim |
| Tipo de altifalante HP | HP Quad Speakers |
| Segmento HP | Profissional |
| Capacidade de bateria | 56 Wh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 4 |
| Peso da bateria | 220 g |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Peso do produto | 990 g |
| Comprimento | 304,3 mm |
| Largura | 197,5 mm |
| Altura | 16,1 mm |
| Adaptador AC incluído | |