GD MAQ L/ROUPA CANDY 10KG CS1410TXME/1-S 1400RPM
CANDY
31010500
Disponível
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS |
|---|
| |
|---|
| Código do produto | 31010500 |
|---|
| Código de barras | 8059019005485 |
|---|
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
|---|
| Tipo de carregamento | Frontal |
|---|
| Capacidade de carga (kg) | 10 |
|---|
| Velocidade de rotação máxima (rpm) | 1400 |
|---|
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS |
|---|
| Conectividade | NFC |
|---|
| Motor | Inverter BPM |
|---|
| Volume do tambor | 62 |
|---|
| Material do tambor | INOX |
|---|
| Tipo de ficha | Schuko |
|---|
| Voltagem (V) | 220-240 |
|---|
| PROGRAMAS E FUNÇÕES |
|---|
| Número de programas | 16 |
|---|
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
|---|
| Caraterísticas principais | MPS Lite |
|---|
| ESTÉTICA |
|---|
| Cor do corpo | Branco |
|---|
| Cor/Material da porta | Branco |
|---|
| DESEMPENHOS E CONSUMOS |
|---|
| Classe de eficiência energética | A |
|---|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
|---|
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 51 |
|---|
| Duração do programa capacidade nominal | 3:59 |
|---|
| Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 78 |
|---|
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | C |
|---|
| Consumo de água | 51 |
|---|
| DIMENSÕES |
|---|
| Altura | 85 |
|---|
| Largura | 60 |
|---|
| Profundidade | 58 |
|---|
| Peso bruto (kg) | 67 |
|---|
| Peso líquido (kg) | 65 |
|---|
Voltar