Ver maior APC SMART-UPS VT AIS SPARE POWER MODULE
APC
WSUVTPM20KH-P
| Apresentação | Este kit de peças contém peças sobressalentes para o modelo de produto APC mostrado. | |
|---|---|---|
| Tempo de espera | Normalmente enviado em 4 semanas |
| cor | Preto | |
|---|---|---|
| profundidade | 72,4 cm | |
| altura | 23,5 cm | |
| peso líquido | 52,27 kg | |
| largura | 58,4 cm |
| certificações de produto | CUL listado | |
|---|---|---|
| padrões | ISO 14001 ISO 9001 UL 1778 |
| temperatura do ar ambiente para operação | 0… 40 ° C | |
|---|---|---|
| Altitude de Operação | 0 ... 10.000 pés | |
| humidade relativa | 0… 95% | |
| temperatura do ar ambiente para armazenamento | -50… 40 ° C | |
| altitude de armazenamento | 0,00… 4572,00 m |
| Peso do pacote 1 | 78,64 kg | |
|---|---|---|
| Altura do pacote 1 | 80 cm | |
| Largura do pacote 1 | 77,5 cm | |
| Comprimento do pacote 1 | 91,4 cm | |
| Número de unidades no pacote 3 | 1 |
| Diretiva RoHS da UE | Sob investigação |
|---|
| garantia | 1 ano |
|---|

