Ver maior AP WIFI DLINK 300MB N 1XG POE 2XANT5DBI
DLINK
DAP-2360
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | DAP-2360 |
| Antena | 1 |
| Led Status / Botões | Power,LAN, 2.4 GHz |
| Frequência de operação | 2.4 GHz to 2.4835 GHz |
| Potência de saída máxima (EIRP) | 26 dBm @ 2.4 GHz |
| Tipo | Access Point PoE |
| Funcionalidade | |
| Suporte VLAN/SSID | 802.1q/Multiple SSID support up to 8 |
| Quality of Service (QoS) | Sim |
| Segurança | WPA™-Personal, WPA-Enterprise, WPA2™-Personal ,WPA2-Enterprise, 64/128-bit WEP, SSID Broadcast Disable ,MAC Address Access Control ,Rogue AP Detection |
| Gestão de rede | Telnet - Secure (SSH) Telnet Web Browser Interface HTTP - Secure HTTP (HTTPS) SNMP Support D-View Module - Private MIB AP Manager II AP Array |
| Certificações | FCC, Class B, UL ,2043, IC, WiFi® |
| Outras | |
| Outros recursos | Access Point (AP) ,WDS with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), Wireless Client |
| Alimentação de energia | 48 V DC +/- 10 % for PoE or 5 V/2.5 A |
| Dimensões | 166 x 188 x 37 mm |
| Peso | 1.69 lb (768 g) |

